Los valores oficiales que necesitas para tus cálculos fiscales y laborales en México, reunidos y actualizados: UMA, salario mínimo, tarifas del ISR, INPC, recargos, IVA, tipo de cambio y UDIS.
Todas las cifras provienen de fuentes oficiales (DOF, SAT, INEGI, CONASAMI, Banxico) y citan su fundamento. Úsalas junto con nuestras calculadoras para estimar finiquitos, actualizaciones de adeudos, retenciones y multas.
El tipo de cambio FIX y la UDI se actualizan automáticamente cada día con el dato oficial de Banxico (última actualización: 9 de julio de 2026). El INPC se actualiza cada mes.
UMA 2026 · Unidad de Medida y Actualización
La UMA es la referencia para multas, contribuciones, créditos y topes de seguridad social (no el salario mínimo). La fija el INEGI y rige del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027.
| Concepto | 2026 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Diaria | $117.31 | $113.14 | +3.69% |
| Mensual | $3,566.22 | $3,439.46 | +3.69% |
| Anual | $42,794.64 | $41,273.52 | +3.69% |
Ojo con la vigencia: del 1 al 31 de enero de 2026 todavía aplicó la UMA 2025 ($113.14 diaria) para hechos causados en ese lapso. La UMA cambia el 1 de febrero; el salario mínimo, el 1 de enero.
Salario mínimo 2026
Vigente desde el 1 de enero de 2026, conforme a la resolución de la CONASAMI. Solo existen dos áreas geográficas generales.
| Zona | Diario 2026 | Mensual aprox. | Diario 2025 | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| Zona General (resto del país) | $315.04 | $9,577.22 | $278.80 | +13% |
| Zona Libre de la Frontera Norte | $440.87 | $13,402.45 | $419.88 | +5% |
El mensual es aproximado (diario × 30.4). Existen además salarios mínimos profesionales distintos por oficio. El salario mínimo solo es referencia para fines laborales; para multas y trámites se usa la UMA.
Tarifa del ISR mensual 2026
Tarifa para el cálculo de la retención mensual sobre sueldos y salarios (pagos provisionales). Ubica el ingreso gravado en su renglón, resta el límite inferior, aplica el porcentaje y suma la cuota fija.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % s/ excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92% |
| $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.40% |
| $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88% |
| $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16.00% |
| $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92% |
| $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36% |
| $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52% |
| $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30.00% |
| $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32.00% |
| $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34.00% |
| $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35.00% |
Tarifa del ISR anual 2026
Tarifa para el cálculo del impuesto del ejercicio (declaración anual de personas físicas). Se obtiene multiplicando por doce los valores de la tarifa mensual.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % s/ excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $10,135.19 | $0.00 | 1.92% |
| $10,135.20 | $86,022.23 | $194.64 | 6.40% |
| $86,022.24 | $151,176.35 | $5,051.40 | 10.88% |
| $151,176.36 | $175,735.79 | $12,140.16 | 16.00% |
| $175,735.80 | $210,403.79 | $16,069.68 | 17.92% |
| $210,403.80 | $424,354.07 | $22,282.08 | 21.36% |
| $424,354.08 | $668,840.27 | $67,981.92 | 23.52% |
| $668,840.28 | $1,276,926.11 | $125,485.08 | 30.00% |
| $1,276,926.12 | $1,702,568.03 | $307,910.76 | 32.00% |
| $1,702,568.04 | $5,107,704.00 | $444,116.28 | 34.00% |
| $5,107,704.01 | En adelante | $1,601,862.48 | 35.00% |
Para tu declaración anual usa la tarifa exacta publicada por el SAT; puede diferir en centavos por redondeo.
Subsidio para el empleo 2026
Desde el decreto vigente, el subsidio es un monto fijo mensual que reduce el ISR de los trabajadores de menores ingresos (ya no es una tabla).
| Concepto | 2026 |
|---|---|
| Subsidio mensual | $535.65 |
| Equivale a | 15.02% de la UMA mensual |
| Tope de ingreso mensual para tener derecho | $11,492.66 |
Aplica cuando el ingreso mensual del trabajador no excede el tope. El subsidio reduce el ISR hasta cero; bajo el esquema vigente no se entrega el excedente en efectivo.
INPC · Índice Nacional de Precios al Consumidor
Base de la actualización de contribuciones (art. 17-A CFF). Base: segunda quincena de julio de 2018 = 100. Serie mensual de enero de 2023 a la fecha más reciente publicada.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 127.336 | 128.046 | 128.389 | 128.363 | 128.084 | 128.214 | 128.832 | 129.545 | 130.120 | 130.609 | 131.445 | 132.373 |
| 2024 | 133.555 | 133.681 | 134.065 | 134.336 | 134.087 | 134.594 | 136.003 | 136.013 | 136.080 | 136.828 | 137.424 | 137.949 |
| 2025 | 138.343 | 138.726 | 139.161 | 139.620 | 140.012 | 140.405 | 140.780 | 140.867 | 141.197 | 141.708 | 142.645 | 143.042 |
| 2026 | 143.588 | 144.307 | 145.544 | 145.831 | 145.527 | — | — | — | — | — | — | — |
El INEGI publica el INPC de cada mes alrededor del día 9 del mes siguiente. Última cifra mensual disponible: mayo 2026 = 145.527.
Recargos y actualización 2026
Tasas mensuales de recargos conforme a la Ley de Ingresos de la Federación 2026 y el art. 21 del CFF. La mora se calcula sobre la contribución ya actualizada.
| Supuesto | Tasa mensual 2026 | Fundamento |
|---|---|---|
| Mora (falta de pago) | 2.07% | art. 21 CFF (prórroga × 1.5) |
| Prórroga / pago diferido | 1.38% | art. 11-I LIF 2026 |
| Parcialidades hasta 12 meses | 1.42% | art. 11-II LIF 2026 |
| Parcialidades de 12 a 24 meses | 1.63% | art. 11-II LIF 2026 |
| Parcialidades a más de 24 meses | 1.97% | art. 11-II LIF 2026 |
Tasas del IVA 2026 y retenciones
La tasa general del IVA es 16%. En la región fronteriza norte y sur se aplica una tasa efectiva del 8% por estímulo fiscal (crédito del 50%), prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026.
| Concepto | Tasa |
|---|---|
| IVA general | 16% |
| Región fronteriza (estímulo) | 8% |
| Tasa 0% (acreditable) | 0% |
| Actos exentos | — |
| Supuesto | Retención |
|---|---|
| Honorarios, arrendamiento, comisiones (2/3 partes) | 10.67% |
| Servicios de personal / subcontratación | 6% |
| Autotransporte terrestre de bienes | 4% |
IMSS y retenciones de ISR 2026
Límites del salario base de cotización (SBC) ante el IMSS y retenciones de ISR por servicios de personas físicas.
| Límite | Diario | Mensual |
|---|---|---|
| Superior (25 UMA) | $2,932.75 | $87,982.50 |
| Inferior general (1 SM) | $315.04 | — |
| Inferior ZLFN (1 SM) | $440.87 | — |
| Concepto | Retención |
|---|---|
| Honorarios (servicios profesionales) | 10% |
| Arrendamiento de inmuebles | 10% |
Tipo de cambio y UDIS
Tipo de cambio FIX (el que rige para pagar obligaciones en dólares, art. 20 CFF) y valor de la UDI, tomados del dato oficial de Banxico y actualizados a diario.
| Indicador | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Tipo de cambio FIX | $17.5993 | 08 jul 2026 |
| UDI (Unidad de Inversión) | 8.791497 | 25 jul 2026 |
Fuentes oficiales del día:
· Tipo de cambio FIX: Banxico / DOF
· Valor de la UDI: Banxico
El tipo de cambio para pagar obligaciones en dólares es el publicado en el DOF el día hábil anterior (art. 20 CFF).
Nota UDI: Banxico difunde su valor por adelantado; aquí se muestra el último valor oficial publicado.
Multas del CFF 2026 (cantidades actualizadas)
Las multas del Código Fiscal de la Federación están fijadas en pesos (no en UMA) y el SAT las publica ya actualizadas por inflación en el Anexo 5 de la RMF, vigentes desde el 1 de enero de 2026. Estas son algunas de las más frecuentes:
| Infracción | Fundamento | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| No presentar declaraciones (por obligación) | art. 82-I a) | $2,050 | $25,360 |
| Presentarlas fuera de plazo o por requerimiento | art. 82-I b) | $2,050 | $50,710 |
| No presentar por medios electrónicos estando obligado | art. 82-I d) | $20,790 | $41,590 |
| No presentar pagos provisionales | art. 82-IV | $25,360 | $50,710 |
| Infracciones al RFC (inscripción/avisos) | art. 80-I | $5,070 | $15,200 |
| Por cada requerimiento no atendido | art. 82-III | $2,050 | $50,710 |
No confundir: las multas del CFF se expresan en pesos actualizados. En cambio, muchas sanciones administrativas de otras leyes se fijan en UMA (usa el conversor de nuestras calculadoras). Los montos anteriores son de referencia; consulta el Anexo 5 vigente para el importe exacto.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale la UMA en 2026?
La UMA 2026 es de $117.31 diarios, $3,566.22 mensuales y $42,794.64 anuales, vigente desde el 1 de febrero de 2026.
¿Cuál es el salario mínimo 2026 en México?
$315.04 diarios en la Zona General y $440.87 diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte, vigentes desde el 1 de enero de 2026.
¿Cuál es la diferencia entre UMA y salario mínimo?
La UMA es la unidad de referencia para multas, contribuciones, créditos y topes de seguridad social. El salario mínimo solo sirve como referencia para fines laborales. Desde 2016 no deben confundirse.
¿Para qué sirve el INPC?
El INPC mide la inflación y es la base para actualizar contribuciones, deducciones y saldos a favor conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.