Por Dr. Rafael Alejandro Tapia Sánchez · Juez de Distrito y Doctor en Derecho · actualizado el
Cuánto tarda un juicio laboral federal: los 143 tribunales, medidos
Quien va a demandar en la vía laboral federal no tiene forma de saber cuánto va a tardar. Medimos los 143 tribunales laborales federales sobre 1,340,227 asuntos ya concluidos: la mediana nacional es de 156 días, y entre el tribunal más rápido y el más lento hay 17.2 veces de diferencia.
Busca tu tribunal
Escribe el nombre del tribunal, la ciudad o el circuito. La columna «veces» compara la mediana de ese tribunal contra la nacional.
| Tribunal | Mediana | Su circuito | Veces | Asuntos |
|---|---|---|---|---|
| 01 TLF Guanajuato, Gto.16 · Gto | 34 | 101 | 0.2× | 16,041 |
| TLF Colectivo, CDMX.01 · CdMx | 38 | 159 | 0.2× | 10,611 |
| TLF Zacatecas, Zac.23 · Zac | 52 | 89 | 0.3× | 12,174 |
| 02 TLF Aguascalientes, Ags.30 · Ags | 70 | 106 | 0.5× | 2,328 |
| 11 TLF Naucalpan de Juárez, Méx.02 · Mex | 79 | 216 | 0.5× | 3,497 |
| TLF Pachuca de Soto, Hgo.29 · Hgo | 80 | 110 | 0.5× | 25,825 |
| 04 TLF Zapopan, Jal.03 · Jal | 82 | 118 | 0.5× | 5,624 |
| TLF Tuxtla Gutiérrez, Chis.20 · Chis | 82 | 130 | 0.5× | 21,908 |
| 01 TLF Cancún, Q. Roo (Antes del 15/11/2023: TLF Cancún, Q. Roo)27 · Qroo | 83 | 97 | 0.5× | 20,082 |
| 01 TLF Monterrey, N.L.04 · NL | 96 | 112 | 0.6× | 8,424 |
| 01 TLF Zapopan, Jal.03 · Jal | 98 | 118 | 0.6× | 3,624 |
| 09 TLF Monterrey, N.L.04 · NL | 98 | 112 | 0.6× | 9,630 |
| 04 TLF Guanajuato, Gto.16 · Gto | 99 | 101 | 0.6× | 6,245 |
| 02 TLF Tampico, Tamps.19 · Tamps | 100 | 154 | 0.6× | 7,295 |
| 04 TLF Monterrey, N.L.04 · NL | 101 | 112 | 0.7× | 9,986 |
| 02 TLF Monterrey, N.L.04 · NL | 103 | 112 | 0.7× | 10,484 |
| 01 TLF San Luis Potosí, S.L.P.09 · SLP | 105 | 127 | 0.7× | 3,482 |
| 01 TLF Tlaxcala, Tlax.28 · Tlax | 105 | 120 | 0.7× | 3,183 |
| 05 TLF CDMX.01 · CdMx | 106 | 159 | 0.7× | 8,648 |
| 10 TLF Monterrey, N.L.04 · NL | 106 | 112 | 0.7× | 10,455 |
| 03 TLF Saltillo, Coah.08 · Coah | 106 | 123 | 0.7× | 9,823 |
| 02 TLF CDMX.01 · CdMx | 110 | 159 | 0.7× | 9,799 |
| 06 TLF Monterrey, N.L.04 · NL | 110 | 112 | 0.7× | 9,623 |
| 01 TLF Saltillo, Coah.08 · Coah | 110 | 123 | 0.7× | 8,833 |
| 01 TLF Culiacán, Sin.12 · Sin | 112 | 141 | 0.7× | 16,052 |
| 02 TLF Hermosillo, Son.05 · Son | 113 | 131 | 0.7× | 17,022 |
| 06 TLF Zapopan, Jal.03 · Jal | 114 | 118 | 0.7× | 7,723 |
| 08 TLF Monterrey, N.L.04 · NL | 114 | 112 | 0.7× | 9,706 |
| 07 TLF Zapopan, Jal.03 · Jal | 115 | 118 | 0.7× | 4,961 |
| 07 TLF Monterrey, N.L.04 · NL | 115 | 112 | 0.7× | 9,008 |
| 02 TLF Saltillo, Coah.08 · Coah | 115 | 123 | 0.7× | 8,093 |
| 02 TLF Guanajuato, Gto.16 · Gto | 117 | 101 | 0.8× | 10,486 |
| 08 TLF Zapopan, Jal.03 · Jal | 119 | 118 | 0.8× | 5,174 |
| 07 TLF Torreón, Coah.08 · Coah | 119 | 123 | 0.8× | 5,315 |
| 02 TLF Tlaxcala, Tlax.28 · Tlax | 120 | 120 | 0.8× | 3,168 |
| 01 TLF Aguascalientes, Ags. (Antes del 31/07/2024: TLF Aguascalientes, Ags.)30 · Ags | 120 | 106 | 0.8× | 6,346 |
| TLF Colima, Col.32 · Col | 120 | 120 | 0.8× | 10,305 |
| TLF San Luis Potosí, S.L.P.09 · SLP | 121 | 127 | 0.8× | 18,039 |
| 08 TLF CDMX.01 · CdMx | 127 | 159 | 0.8× | 8,626 |
| 11 TLF CDMX.01 · CdMx | 128 | 159 | 0.8× | 11,043 |
| 01 TLF Morelia, Mich.11 · Mich | 130 | 133 | 0.8× | 7,688 |
| 03 TLF Cuernavaca, Mor.18 · Mor | 131 | 273 | 0.8× | 2,024 |
| 09 TLF Naucalpan de Juárez, Méx.02 · Mex | 131 | 216 | 0.8× | 10,069 |
| 03 TLF Zapopan, Jal.03 · Jal | 133 | 118 | 0.8× | 2,851 |
| 03 TLF Monterrey, N.L.04 · NL | 133 | 112 | 0.8× | 10,297 |
| 06 TLF Torreón, Coah.08 · Coah | 133 | 123 | 0.8× | 6,631 |
| TLF Durango, Dgo.25 · Dgo | 135 | 198 | 0.9× | 9,486 |
| 02 TLF Morelia, Mich.11 · Mich | 136 | 133 | 0.9× | 8,946 |
| 04 TLF Saltillo, Coah.08 · Coah | 139 | 123 | 0.9× | 5,325 |
| 03 TLF Tijuana, B.C.15 · BC | 139 | 231 | 0.9× | 2,550 |
| 03 TLF Tlaxcala, Tlax.28 · Tlax | 140 | 120 | 0.9× | 2,902 |
| 03 TLF Tuxtla Gutiérrez, Chis.20 · Chis | 141 | 130 | 0.9× | 8,032 |
| 02 TLF Tuxtla Gutiérrez, Chis.20 · Chis | 143 | 130 | 0.9× | 5,648 |
| 02 TLF Campeche, Camp.31 · Camp | 143 | 225 | 0.9× | 2,205 |
| TLF Campeche, Camp.31 · Camp | 144 | 225 | 0.9× | 10,284 |
| 05 TLF Monterrey, N.L.04 · NL | 146 | 112 | 0.9× | 9,957 |
| 01 TLF Hermosillo, Son.05 · Son | 146 | 131 | 0.9× | 19,885 |
| 03 TLF Boca del Río, Ver.07 · Ver | 147 | 174 | 0.9× | 11,405 |
| 01 TLF Oaxaca, Oax.13 · Oax | 147 | 150 | 0.9× | 7,901 |
| 01 TLF Pachuca de Soto, Hgo.29 · Hgo | 147 | 110 | 0.9× | 4,885 |
| 01 TLF Zacatecas, Zac.23 · Zac | 148 | 89 | 0.9× | 1,925 |
| 03 TLF Ciudad Juárez, Chih.17 · Chih | 149 | 187 | 1.0× | 7,196 |
| TLF Naucalpan de Juárez, Méx.02 · Mex | 150 | 216 | 1.0× | 63,581 |
| 02 TLF Pachuca de Soto, Hgo.29 · Hgo | 150 | 110 | 1.0× | 6,257 |
| 03 TLF CDMX.01 · CdMx | 152 | 159 | 1.0× | 9,267 |
| 04 TLF Boca del Río, Ver.07 · Ver | 152 | 174 | 1.0× | 10,477 |
| 07 TLF CDMX.01 · CdMx | 153 | 159 | 1.0× | 10,432 |
| 02 TLF Zapopan, Jal.03 · Jal | 154 | 118 | 1.0× | 7,730 |
| 02 TLF Oaxaca, Oax.13 · Oax | 154 | 150 | 1.0× | 11,442 |
| 01 TLF Ciudad Victoria, Tamps.19 · Tamps | 154 | 154 | 1.0× | 3,806 |
| 03 TLF Pachuca de Soto, Hgo.29 · Hgo | 158 | 110 | 1.0× | 6,105 |
| 02 TLF Puebla, Pue.06 · Pue | 163 | 179 | 1.0× | 12,865 |
| 05 TLF Torreón, Coah.08 · Coah | 164 | 123 | 1.1× | 5,435 |
| TLF Villahermosa, Tab.10 · Tab | 164 | 228 | 1.1× | 69,526 |
| 01 TLF CDMX.01 · CdMx | 167 | 159 | 1.1× | 10,387 |
| 02 TLF San Luis Potosí, S.L.P.09 · SLP | 168 | 127 | 1.1× | 3,693 |
| 03 TLF San Luis Potosí, S.L.P.09 · SLP | 169 | 127 | 1.1× | 3,378 |
| 02 TLF Cancún, Q. Roo27 · Qroo | 170 | 97 | 1.1× | 2,430 |
| 04 TLF CDMX.01 · CdMx | 173 | 159 | 1.1× | 6,104 |
| 03 TLF Tampico, Tamps.19 · Tamps | 174 | 154 | 1.1× | 4,465 |
| 05 TLF Boca del Río, Ver.07 · Ver | 175 | 174 | 1.1× | 10,713 |
| 01 TLF Durango, Dgo.25 · Dgo | 176 | 198 | 1.1× | 4,377 |
| 04 TLF Reynosa, Tamps.19 · Tamps | 177 | 154 | 1.1× | 5,146 |
| 05 TLF Zapopan, Jal.03 · Jal | 178 | 118 | 1.1× | 6,974 |
| 01 TLF Querétaro, Qro.22 · Qro | 179 | 218 | 1.1× | 20,827 |
| 03 TLF Puebla, Pue.06 · Pue | 181 | 179 | 1.2× | 10,394 |
| 01 TLF Ensenada, B.C.15 · BC | 181 | 231 | 1.2× | 6,989 |
| 01 TLF Puebla, Pue.06 · Pue | 182 | 179 | 1.2× | 10,364 |
| 06 TLF CDMX.01 · CdMx | 183 | 159 | 1.2× | 7,074 |
| 10 TLF CDMX.01 · CdMx | 185 | 159 | 1.2× | 8,752 |
| TLF Ciudad del Carmen, Camp.31 · Camp | 186 | 225 | 1.2× | 25,293 |
| TLF Toluca, Méx.02 · Mex | 188 | 216 | 1.2× | 26,760 |
| 02 TLF Chihuahua, Chih.17 · Chih | 191 | 187 | 1.2× | 13,530 |
| 13 TLF CDMX.01 · CdMx | 192 | 159 | 1.2× | 7,784 |
| 02 TLF Zacatecas, Zac.23 · Zac | 192 | 89 | 1.2× | 1,857 |
| 02 TLF Mérida, Yuc.14 · Yuc | 193 | 197 | 1.2× | 7,958 |
| 01 TLF Campeche, Camp.31 · Camp | 194 | 225 | 1.2× | 2,640 |
| 09 TLF CDMX.01 · CdMx | 195 | 159 | 1.2× | 6,838 |
| 17 TLF CDMX.01 · CdMx | 195 | 159 | 1.2× | 4,867 |
| 02 TLF Culiacán, Sin.12 · Sin | 195 | 141 | 1.2× | 15,948 |
| 08 TLF Xalapa, Ver.07 · Ver | 197 | 174 | 1.3× | 8,513 |
| 06 TLF Xalapa, Ver.07 · Ver | 198 | 174 | 1.3× | 9,637 |
| 07 TLF Xalapa, Ver.07 · Ver | 199 | 174 | 1.3× | 10,124 |
| 01 TLF Mérida, Yuc.14 · Yuc | 200 | 197 | 1.3× | 5,998 |
| 12 TLF CDMX.01 · CdMx | 203 | 159 | 1.3× | 6,391 |
| 05 TLF Reynosa, Tamps.19 · Tamps | 203 | 154 | 1.3× | 4,924 |
| TLF Tepic, Nay.24 · Nay | 207 | 207 | 1.3× | 6,639 |
| 03 TLF Guanajuato, Gto.16 · Gto | 212 | 101 | 1.4× | 10,436 |
| 01 TLF Toluca, Méx.02 · Mex | 214 | 216 | 1.4× | 5,605 |
| 15 TLF CDMX.01 · CdMx | 217 | 159 | 1.4× | 8,541 |
| 01 TLF Tuxtla Gutiérrez, Chis.20 · Chis | 222 | 130 | 1.4× | 7,670 |
| 04 TLF Puebla, Pue.06 · Pue | 224 | 179 | 1.4× | 9,005 |
| 02 TLF Acapulco, Gro.21 · Gro | 227 | 305 | 1.5× | 1,086 |
| 16 TLF CDMX.01 · CdMx | 228 | 159 | 1.5× | 4,766 |
| 01 TLF Chihuahua, Chih.17 · Chih | 228 | 187 | 1.5× | 12,000 |
| 05 TLF Villahermosa, Tab.10 · Tab | 230 | 228 | 1.5× | 9,336 |
| 09 TLF Xalapa, Ver.07 · Ver | 232 | 174 | 1.5× | 9,461 |
| 03 TLF Toluca, Méx.02 · Mex | 236 | 216 | 1.5× | 5,364 |
| 02 TLF Cuernavaca, Mor.18 · Mor | 261 | 273 | 1.7× | 14,749 |
| 06 TLF Villahermosa, Tab.10 · Tab | 267 | 228 | 1.7× | 11,946 |
| 04 TLF Villahermosa, Tab.10 · Tab | 269 | 228 | 1.7× | 5,041 |
| 14 TLF CDMX.01 · CdMx | 282 | 159 | 1.8× | 9,840 |
| 02 TLF Toluca, Méx.02 · Mex | 288 | 216 | 1.9× | 8,128 |
| 02 TLF Querétaro, Qro.22 · Qro | 298 | 218 | 1.9× | 10,624 |
| 01 TLF Villahermosa, Tab.10 · Tab | 302 | 228 | 1.9× | 6,221 |
| 07 TLF Naucalpan de Juárez, Méx.02 · Mex | 314 | 216 | 2.0× | 9,929 |
| 01 TLF Acapulco, Gro. (Antes del 31/07/2024: TLF Acapulco, Gro.)21 · Gro | 319 | 305 | 2.0× | 13,101 |
| TLF La Paz, B.C.S.26 · BCS | 324 | 324 | 2.1× | 9,595 |
| 02 TLF Tijuana, B.C.15 · BC | 329 | 231 | 2.1× | 13,468 |
| 02 TLF Durango, Dgo.25 · Dgo | 337 | 198 | 2.2× | 5,128 |
| 04 TLF Naucalpan de Juárez, Méx.02 · Mex | 346 | 216 | 2.2× | 4,888 |
| 05 TLF Naucalpan de Juárez, Méx.02 · Mex | 347 | 216 | 2.2× | 6,519 |
| 10 TLF Naucalpan de Juárez, Méx.02 · Mex | 355 | 216 | 2.3× | 7,211 |
| 02 TLF Villahermosa, Tab.10 · Tab | 383 | 228 | 2.5× | 6,553 |
| 01 TLF Coatzacoalcos, Ver.10 · Tab | 388 | 228 | 2.5× | 8,048 |
| 03 TLF Villahermosa, Tab.10 · Tab | 392 | 228 | 2.5× | 6,904 |
| 01 TLF Cuernavaca, Mor.18 · Mor | 392 | 273 | 2.5× | 9,039 |
| 06 TLF Naucalpan de Juárez, Méx.02 · Mex | 404 | 216 | 2.6× | 5,140 |
| 08 TLF Naucalpan de Juárez, Méx.02 · Mex | 421 | 216 | 2.7× | 7,110 |
| 05 TLF Ciudad del Carmen, Camp.31 · Camp | 434 | 225 | 2.8× | 5,724 |
| 02 TLF Coatzacoalcos, Ver.10 · Tab | 449 | 228 | 2.9× | 9,963 |
| 04 TLF Ciudad del Carmen, Camp.31 · Camp | 493 | 225 | 3.2× | 5,177 |
| 03 TLF Ciudad del Carmen, Camp.31 · Camp | 585 | 225 | 3.8× | 5,437 |
Por circuito
| Circuito | Mediana (días) | Tribunales | Asuntos |
|---|---|---|---|
| 30 · Ags | 95 | 2 | 8,674 |
| 16 · Gto | 108 | 4 | 43,208 |
| 04 · NL | 108 | 10 | 97,570 |
| 03 · Jal | 117 | 8 | 44,661 |
| 08 · Coah | 119 | 7 | 49,455 |
| 28 · Tlax | 120 | 3 | 9,253 |
| 32 · Col | 120 | 1 | 10,305 |
| 27 · Qroo | 126 | 2 | 22,512 |
| 05 · Son | 129 | 2 | 36,907 |
| 11 · Mich | 133 | 2 | 16,634 |
| 20 · Chis | 142 | 4 | 43,258 |
| 09 · SLP | 144 | 4 | 28,592 |
| 23 · Zac | 148 | 3 | 15,956 |
| 29 · Hgo | 148 | 4 | 43,072 |
| 13 · Oax | 150 | 2 | 19,343 |
| 12 · Sin | 153 | 2 | 32,000 |
| 19 · Tamps | 174 | 5 | 25,636 |
| 25 · Dgo | 176 | 3 | 18,991 |
| 01 · CdMx | 178 | 18 | 149,770 |
| 15 · BC | 181 | 3 | 23,007 |
| 06 · Pue | 181 | 4 | 42,628 |
| 17 · Chih | 191 | 3 | 32,726 |
| 31 · Camp | 194 | 7 | 56,760 |
| 14 · Yuc | 196 | 2 | 13,956 |
| 07 · Ver | 197 | 7 | 70,330 |
| 24 · Nay | 207 | 1 | 6,639 |
| 22 · Qro | 238 | 2 | 31,451 |
| 18 · Mor | 261 | 3 | 25,812 |
| 21 · Gro | 273 | 2 | 14,187 |
| 02 · Mex | 288 | 13 | 163,801 |
| 10 · Tab | 302 | 9 | 133,538 |
| 26 · BCS | 324 | 1 | 9,595 |
Qué se reclama
Sobre 89,442 asuntos con prestaciones identificadas, éstas son las que más aparecen en las demandas laborales federales:
| Prestación | Asuntos |
|---|---|
| Aguinaldo | 18,510 |
| Pensión | 13,356 |
| Prima vacacional | 12,461 |
| Vacaciones | 12,181 |
| Reconocimiento de beneficiarios | 12,096 |
| Salarios caídos | 10,183 |
| Prima de antigüedad | 8,104 |
| Indemnización constitucional | 6,300 |
Cómo terminan los asuntos
Sobre 89,442 asuntos con sentido de resolución identificado, el 81 % se resolvió a favor de la parte trabajadora. El dato cambia mucho según a quién se demanda:
| Demandado | Asuntos | A favor del trabajador |
|---|---|---|
| IMSS | 28,081 | 72 % |
| Empresa privada | 15,027 | 91 % |
| Otro organismo público | 11,803 | 84 % |
| Empresa del Estado | 3,836 | 70 % |
| ISSSTE | 161 | 80 % |
Esa diferencia no significa que a unos se les juzgue distinto. Refleja qué clase de asuntos se litiga contra cada quien: contra el IMSS predominan pensiones y reconocimiento de beneficiarios, materias con requisitos de procedencia propios y donde la negativa suele estar fundada en semanas cotizadas o en la calidad de beneficiario. Contra empresa privada pesan más el despido y las prestaciones devengadas, donde la carga de la prueba recae en la patronal.
Qué se opone como defensa
Las excepciones que más veces aparecen opuestas en las contestaciones:
| Excepción | Veces opuesta |
|---|---|
| Falta de accion | 3,190 |
| Prescripcion | 2,340 |
| Cosa juzgada | 683 |
| Falta de accion y derecho | 529 |
| Pago | 440 |
| Improcedencia de la accion | 165 |
La prescripción aparece 2,340 veces, en segundo lugar. Es coherente con lo que se ve en la práctica: buena parte de la defensa laboral se juega en el cómputo del plazo antes que en el fondo.
Lo que estas cifras NO son. Son un recuento de resoluciones ya dictadas y publicadas. No son la probabilidad de que tú ganes tu asunto, y no deben usarse así: cada caso depende de sus hechos, de sus pruebas y de su cómputo de plazos, no de una media nacional.
No hay —ni habrá— desglose por persona juzgadora ni por tribunal. El propósito del estudio es describir el sistema, no evaluar a quien resuelve.
Dos límites que conviene tener a la vista: la cifra del ISSSTE se apoya en 161 asuntos, muestra chica que no admite generalizarse; y el monto mediano de condena —$108,685— se calcula sobre 490 asuntos con condena cuantificada, no sobre los 89,442 del total, así que describe ese subconjunto y no el universo.
Descarga estos datos
Descarga los datos
El conjunto completo, con licencia de reutilización. Si lo usas, cita la fuente.
Cómo se hizo, y qué no acredita. La métrica es la mediana de días a egreso: el punto en que la mitad de los asuntos concluidos de ese tribunal ya había terminado. Se calculó sobre 1,340,227 asuntos egresados de los 143 tribunales laborales federales de asuntos individuales, a partir de estadística pública del Poder Judicial de la Federación. Datos actualizados al 2026-08-08.
Se usa la mediana y no el promedio porque unos pocos asuntos muy largos —hay tribunales con máximos superiores a los mil días— desplazan el promedio y describen mal el caso típico.
Lo que estas cifras NO dicen. No predicen cuánto va a durar un asunto concreto: la duración depende de la vía, de las pruebas, de los recursos y de la conducta de las partes. No miden la calidad de las resoluciones ni el desempeño de ninguna persona juzgadora: un tribunal puede tardar más porque recibe asuntos más complejos o porque tiene más carga. Y no son un criterio para elegir dónde demandar: la competencia la fija la ley, no la estadística.
Los datos se publican tal como se calcularon, sin depurar los casos atípicos, para que cualquiera pueda reproducir el ejercicio.
Estudio publicado por ADAYD IA, S. de R.L. de C.V. (Academia de Amparo y Derecho). Licencia CC BY 4.0: puedes reutilizar y redistribuir estos datos citando la fuente.