Consulta el salario mínimo y la UMA de cada año en México, de 2020 a 2026, con sus valores oficiales, y convierte cantidades entre UMA y pesos o entre salario mensual y diario.
Los montos históricos sirven para actualizar prestaciones, calcular indemnizaciones de años anteriores o revisar topes de cotización. Para los valores completos de 2026 (tarifas de ISR, INPC, recargos y más), visita nuestras tablas e indicadores 2026.
Salario mínimo general histórico (2020-2026)
Zona general (resto del país). Vigente desde el 1 de enero de cada año. El salario mensual se estima multiplicando el diario por 30.4 días.
| Año | Diario | Mensual aprox. |
|---|---|---|
| 2020 | $123.22 | $3,745.89 |
| 2021 | $141.70 | $4,307.68 |
| 2022 | $172.87 | $5,255.25 |
| 2023 | $207.44 | $6,306.18 |
| 2024 | $248.93 | $7,567.47 |
| 2025 | $278.80 | $8,475.52 |
| 2026 | $315.04 | $9,577.22 |
Salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte (2020-2026)
Aplica en los municipios de la franja fronteriza norte. Desde 2016 solo existen dos zonas: la general y la Frontera Norte.
| Año | Diario | Mensual aprox. |
|---|---|---|
| 2020 | $185.56 | $5,641.02 |
| 2021 | $213.39 | $6,487.06 |
| 2022 | $260.34 | $7,914.34 |
| 2023 | $312.41 | $9,497.26 |
| 2024 | $374.89 | $11,396.66 |
| 2025 | $419.88 | $12,764.35 |
| 2026 | $440.87 | $13,402.45 |
UMA histórica (2022-2026)
La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia para multas, contribuciones, créditos y topes de seguridad social. Cada valor rige del 1 de febrero de ese año al 31 de enero del siguiente.
| Año | Diaria | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| 2022 | $96.22 | $2,925.09 | $35,101.08 |
| 2023 | $103.74 | $3,153.70 | $37,844.40 |
| 2024 | $108.57 | $3,300.53 | $39,606.36 |
| 2025 | $113.14 | $3,439.46 | $41,273.52 |
| 2026 | $117.31 | $3,566.22 | $42,794.64 |
Convertidor UMA a pesos
Convierte cualquier cantidad de UMA a pesos con el valor del año que elijas (por ejemplo, para saber a cuánto equivale una multa de 100 UMA).
Convertidor de salario: mensual, diario y por hora
Convierte entre salario mensual, diario (÷30) y por hora (jornada de 8 horas).
Cálculo referencial: diario = mensual ÷ 30; por hora = diario ÷ 8. Las prestaciones y la jornada real pueden variar.