Salarios mínimos profesionales 2026: la tabla completa de los 61 oficios que fija la CONASAMI, con su cuota diaria en la zona general y en la Zona Libre de la Frontera Norte. Si trabajas en uno de estos oficios, nadie puede pagarte menos.
Vigentes desde el 1 de enero de 2026 (Resolución CONASAMI, DOF dic-2025). El mínimo general es de $315.04 ($440.87 en la Frontera Norte); estos oficios tienen un piso superior. En la ZLFN casi todos quedan en $440.87 porque rige el monto mayor. Busca tu oficio:
| Oficio o profesión | Zona general (diario) | Frontera Norte |
|---|---|---|
| Albañilería, oficial de | $363.44 | $440.87 |
| Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | $321.26 | $440.87 |
| Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | $380.74 | $440.87 |
| Cajero(a) de máquina registradora | $326.84 | $440.87 |
| Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | $333.52 | $440.87 |
| Carpintero(a) de obra negra | $363.44 | $440.87 |
| Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | $357.45 | $440.87 |
| Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $368.05 | $440.87 |
| Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $336.83 | $440.87 |
| Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $356.19 | $440.87 |
| Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $339.20 | $440.87 |
| Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $330.31 | $440.87 |
| Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $326.38 | $440.87 |
| Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $334.94 | $440.87 |
| Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $341.42 | $440.87 |
| Chofer de camión de carga en general | $370.90 | $440.87 |
| Chofer de camioneta de carga en general | $360.39 | $440.87 |
| Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $346.67 | $440.87 |
| Draga, operador(a) de | $384.25 | $440.87 |
| Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $362.61 | $440.87 |
| Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $356.19 | $440.87 |
| Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $359.63 | $440.87 |
| Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $346.67 | $440.87 |
| Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $320.32 | $440.87 |
| Encargado(a) de bodega y/o almacén | $331.76 | $440.87 |
| Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | $338.38 | $440.87 |
| Fogonero(a) de calderas de vapor | $349.22 | $440.87 |
| Gasolinero(a), oficial | $326.38 | $440.87 |
| Herrería, oficial de | $351.59 | $440.87 |
| Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $357.45 | $440.87 |
| Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo | $356.16 | $440.87 |
| Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $328.83 | $440.87 |
| Manejador(a) en granja avícola | $316.85 | $440.87 |
| Maquinaria agrícola, operador(a) de | $365.24 | $440.87 |
| Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $349.22 | $440.87 |
| Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $375.35 | $440.87 |
| Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $330.31 | $440.87 |
| Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | $341.42 | $440.87 |
| Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $351.59 | $440.87 |
| Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $349.22 | $440.87 |
| Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | $326.84 | $440.87 |
| Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $349.84 | $440.87 |
| Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $362.61 | $440.87 |
| Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $320.32 | $440.87 |
| Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $331.76 | $440.87 |
| Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $345.36 | $440.87 |
| Reportero(a) en prensa diaria impresa | $705.46 | $705.46 |
| Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $705.46 | $705.46 |
| Repostero(a) o pastelero(a) | $363.44 | $440.87 |
| Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $365.24 | $440.87 |
| Secretario(a) auxiliar | $374.60 | $440.87 |
| Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $359.63 | $440.87 |
| Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $341.42 | $440.87 |
| Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $346.67 | $440.87 |
| Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $346.67 | $440.87 |
| Trabajador(a) del hogar | $342.47 | $440.87 |
| Trabajo social, técnico(a) en | $405.82 | $440.87 |
| Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | $320.32 | $440.87 |
| Velador(a) | $326.38 | $440.87 |
| Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $334.94 | $440.87 |
| Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $330.31 | $440.87 |
¿Te pagan menos del mínimo de tu oficio? El pago inferior es nulo y las diferencias se reclaman (prescriben en 1 año). Calcula lo que te deben con la calculadora laboral o pide asesoría.