Archivo de tablas fiscales por año: las tarifas anuales del ISR de cada ejercicio, las multas del Código Fiscal por año, la cuota patronal de cesantía y vejez del IMSS de 2023 a 2026 y los recargos históricos, con sus valores oficiales.
¿Vas a presentar una declaración complementaria, impugnar una multa de un ejercicio anterior o revisar cuotas del IMSS de años pasados? Aquí está el dato del año exacto que necesitas. Los valores vigentes de 2026 están en nuestras tablas e indicadores 2026; el salario mínimo y la UMA por año, en el histórico de salario mínimo y UMA.
Tarifas anuales del ISR por ejercicio (art. 152 LISR)
La tarifa anual del ISR de personas físicas solo se actualiza cuando la inflación acumulada supera el 10% (art. 152, último párrafo). Por eso varios ejercicios comparten la misma tabla: 2018-2020 usan una, 2021-2022 otra, 2023-2025 otra, y 2026 estrenó tarifa. Elige el ejercicio de tu declaración:
Tarifa anual ISR — ejercicios 2023, 2024 y 2025
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $8,952.49 | $0.00 | 1.92% |
| $8,952.50 | $75,984.55 | $171.88 | 6.40% |
| $75,984.56 | $133,536.07 | $4,461.94 | 10.88% |
| $133,536.08 | $155,229.80 | $10,723.55 | 16.00% |
| $155,229.81 | $185,852.57 | $14,194.54 | 17.92% |
| $185,852.58 | $374,837.88 | $19,682.13 | 21.36% |
| $374,837.89 | $590,795.99 | $60,049.40 | 23.52% |
| $590,796.00 | $1,127,926.84 | $110,842.74 | 30.00% |
| $1,127,926.85 | $1,503,902.46 | $271,981.99 | 32.00% |
| $1,503,902.47 | $4,511,707.37 | $392,294.17 | 34.00% |
| $4,511,707.38 | En adelante | $1,414,947.85 | 35.00% |
Tarifa anual ISR — ejercicios 2021 y 2022
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $7,735.00 | $0.00 | 1.92% |
| $7,735.01 | $65,651.07 | $148.51 | 6.40% |
| $65,651.08 | $115,375.90 | $3,855.14 | 10.88% |
| $115,375.91 | $134,119.41 | $9,265.20 | 16.00% |
| $134,119.42 | $160,577.65 | $12,264.16 | 17.92% |
| $160,577.66 | $323,862.00 | $17,005.47 | 21.36% |
| $323,862.01 | $510,451.00 | $51,883.01 | 23.52% |
| $510,451.01 | $974,535.03 | $95,768.74 | 30.00% |
| $974,535.04 | $1,299,380.04 | $234,993.95 | 32.00% |
| $1,299,380.05 | $3,898,140.12 | $338,944.34 | 34.00% |
| $3,898,140.13 | En adelante | $1,222,522.76 | 35.00% |
Tarifa anual ISR — ejercicios 2018, 2019 y 2020
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $6,942.20 | $0.00 | 1.92% |
| $6,942.21 | $58,922.16 | $133.28 | 6.40% |
| $58,922.17 | $103,550.44 | $3,460.01 | 10.88% |
| $103,550.45 | $120,372.83 | $8,315.57 | 16.00% |
| $120,372.84 | $144,119.23 | $11,007.14 | 17.92% |
| $144,119.24 | $290,667.75 | $15,262.49 | 21.36% |
| $290,667.76 | $458,132.29 | $46,565.26 | 23.52% |
| $458,132.30 | $874,650.00 | $85,952.92 | 30.00% |
| $874,650.01 | $1,166,200.00 | $210,908.23 | 32.00% |
| $1,166,200.01 | $3,498,600.00 | $304,204.21 | 34.00% |
| $3,498,600.01 | En adelante | $1,097,220.21 | 35.00% |
La tarifa vigente del ejercicio 2026 (actualizada con factor de 13.21%) está en las tablas e indicadores 2026.
Multas del CFF por año (2023-2026)
Las multas del Código Fiscal se actualizan por inflación solo cuando esta supera el 10% acumulado (art. 17-A): los montos de 2023, 2024 y 2025 fueron idénticos, y en 2026 subieron con el factor 1.1321. Si vas a impugnar una multa, usa el monto del año en que se impuso:
| Infracción | Fundamento | 2023-2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| No presentar declaraciones (por obligación) | art. 82-I a) | $1,810 – $22,400 | $2,050 – $25,360 |
| Presentar fuera del plazo del requerimiento o incumplirlo | art. 82-I b) | $1,810 – $44,790 | $2,050 – $50,710 |
| No pagar en plazo / no atender requerimientos | art. 82-III | $1,810 – $44,790 | $2,050 – $50,710 |
| No efectuar pagos provisionales | art. 82-IV | $22,400 – $44,790 | $25,360 – $50,710 |
| Infracciones al RFC (inscripción, avisos, domicilio) | art. 80-I | $4,480 – $13,430 | $5,070 – $15,200 |
¿Te multaron? Muchas multas se anulan por vicios de fundamentación o notificación. Haz nuestro test de multa impugnable o revisa la guía de defensa.
Cuota patronal de cesantía y vejez del IMSS por año (2023-2026)
Desde la reforma de pensiones de 2020, la cuota patronal de cesantía en edad avanzada y vejez sube cada año hasta 2030, con porcentajes progresivos según el salario base de cotización. Así ha evolucionado:
| SBC (veces UMA) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 salario mínimo | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% |
| 1.01 SM a 1.50 UMA | 3.281% | 3.413% | 3.544% | 3.676% |
| 1.51 a 2.00 | 3.575% | 4.000% | 4.426% | 4.851% |
| 2.01 a 2.50 | 3.751% | 4.353% | 4.954% | 5.556% |
| 2.51 a 3.00 | 3.869% | 4.588% | 5.307% | 6.026% |
| 3.01 a 3.50 | 3.953% | 4.756% | 5.559% | 6.361% |
| 3.51 a 4.00 | 4.016% | 4.882% | 5.747% | 6.613% |
| 4.01 en adelante | 4.241% | 5.331% | 6.422% | 7.513% |
La cuota obrera se mantiene fija en 1.125% todos los años. Calcula las cuotas completas de 2026 en la calculadora de cuotas IMSS.
Recargos federales históricos (2004-2026)
La Ley de Ingresos fija cada año la tasa de recargos por prórroga; la de mora resulta de incrementarla 50% (art. 21 CFF). Ninguna incluye la actualización por inflación, que se calcula aparte (art. 17-A). Estas son las tasas mensuales por periodo:
| Periodo | Prórroga (mensual) | Mora (mensual) |
|---|---|---|
| 2004 – 2017 | 0.75% | 1.13% |
| 2018 – 2025 | 0.98% | 1.47% |
| 2026 (vigente) | 1.38% | 2.07% |
Pago a plazos (art. 8o-II LIF, tasas que sí incluyen actualización): de 2018 a 2025 fueron 1.26% mensual hasta 12 meses, 1.53% de 12 a 24 meses y 1.82% a más de 24 meses o pago diferido; para 2026 consulta la LIF vigente. Calcula actualización y recargos de un adeudo en nuestras calculadoras.
Preguntas frecuentes
¿Qué tarifa de ISR uso para una declaración complementaria de un año anterior?
La del ejercicio que corriges, no la actual. Por ejemplo, una complementaria del ejercicio 2022 usa la tarifa vigente en 2021-2022; una de 2024, la tarifa 2023-2025. Usar la tabla equivocada genera diferencias.
¿Por qué varios años comparten la misma tarifa de ISR?
Porque el artículo 152 de la Ley del ISR solo obliga a actualizar la tarifa cuando la inflación acumulada desde la última actualización supera el 10%. Ocurrió para 2021 (factor 1.1142), para 2023 (1.1574) y para 2026 (1.1321).
¿Cuánto era la multa por no presentar una declaración en 2024?
De $1,810 a $22,400 por cada obligación no declarada (art. 82, fracción I, inciso a del CFF, Anexo 5 de la RMF 2024). En 2026 el rango subió a $2,050 – $25,360.
¿Cuál era la tasa de recargos por mora en 2023?
1.47% mensual (más la actualización por inflación del art. 17-A). La tasa de 2.07% aplica desde el 1 de enero de 2026, el primer aumento desde 2018.