Catálogo de las multas del SAT vigentes en 2026, por infracción: haz clic en la tuya para ver el monto exacto, cuándo procede, cómo se reduce hasta 100% y los agravios con los que se impugna.
Montos del Anexo 5 de la RMF 2026 (DOF 28-dic-2025). ¿Tu multa es de un año anterior? Consulta los montos por ejercicio. ¿No sabes por dónde empezar? Haz el test de multa impugnable.
| Infracción | Multa 2026 |
|---|---|
| No presentar declaraciones | $2,050 – $25,360 |
| Declarar fuera del plazo del requerimiento | $2,050 – $50,710 |
| No atender requerimientos (por cada uno) | $2,050 – $50,710 |
| No efectuar pagos provisionales | $25,360 – $50,710 |
| No inscribirse al RFC | $5,070 – $15,200 |
| No presentar avisos al RFC | $5,400 – $10,780 |
| Domicilio fiscal distinto al real | $5,070 – $15,200 |
| No declarar por medios electrónicos | $20,790 – $41,590 |
| No presentar la DIOT | $14,880 – $29,750 |
| No llevar contabilidad | $2,220 – $22,110 |
| No enviar contabilidad electrónica | $8,050 – $24,130 |
| No expedir CFDI (facturas) | $22,300 – $127,530 |
| No habilitar el buzón tributario | $3,850 – $11,540 |
| No informar operaciones relevantes | $226,000 – $321,770 |
| Oponerse a la visita domiciliaria | $25,360 – $76,090 |
Aviso: Montos informativos del Anexo 5 RMF 2026; el monto exacto dentro del rango debe motivarlo la autoridad y su procedencia depende del caso. Cada página incluye las vías de reducción (arts. 70-A, 73, 74 y 75 CFF) y de impugnación en 30 días.